iPhone修理料金のご紹介
★共通修理内容★
| ★修理作業料・点検 | ¥3,000 |
| 状態復旧 | ¥5,000 |
| 初期化・データ移行(PC作業など) | ¥5,000~ |
| 水没受付 | ¥5,000(保証なし) |
| クリーニング | ¥5,000 |
| iPod バッテリー交換 | 要問い合わせ |
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
※ 安心保証付き!
★バッテリー交換★
| ★作業料 | ¥3,000 |
| iPhone5series(SE初代) | ¥2,000 |
| iPhone6 | ¥2,000 |
| iPhone6+ | ¥2,000 |
| iPhone6s | ¥1,000 |
| iPhone6splus | ¥1,000 |
| iPhone7 | ¥1,000 |
| iPhone7plus | ¥1,500 |
| iPhone8 | ¥1,500 |
| iPhone8plus | ¥2,000 |
| iPhoneⅩ | ¥1,500 |
| iPhoneⅩS | ¥1,500 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥2,500 |
| iPhoneⅩR | ¥2,000 |
| iPhone11 | ¥2,000 |
| iPhone11pro | ¥3,000 |
| iPhone11pro MAX | ¥3,500 |
| iPhoneSE2 | ¥2,000 |
| iPhone12mini | ¥3,000 |
| iPhone12 | ¥2,500 |
| iPhone12pro | ¥2,500 |
| iPhone 12 pro MAX | ¥3,500 |
| iPhoneSE3 | ¥2,000 |
| iPhone13mini | ¥3,500 |
| iPhone13 | ¥3,000 |
| iPhone13pro | ¥4,000 |
| iPhone13proMAX | ¥5,000 |
| iPhone14 | ¥4,000 |
| iPhone14plus | ¥4,000 |
| iPhone14Pro | ¥5,000 |
| iPhone14ProMAX | ¥6.000 |
| iPhone15 | ¥5.500 |
| iPhone15plus | ¥5.500 |
| iPhone15Pro | ¥6.500 |
| iPhone15ProMAX | ¥7.000 |
| iPhone16 | ¥7.000 |
| iPhone16Plus | ¥8.000 |
| iPhone16Pro | ¥8.000 |
| iPhone16ProMAX | ¥9.000 |
| iPhone16e | ¥7.500 |
| iPhone17系 | ¥17.000 |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★画面交換★スダンタードパネル
| ★作業料 | ¥3,300 |
| iPhone5series | ¥4,000※プレミアムパネル |
| iPhone6 | ¥4,000※プレミアムパネル |
| iPhone6+ | ¥4,000※プレミアムパネル |
| iPhone6s | ¥3,500 |
| iPhone6s+ | ¥4,000 |
| iPhone7 | ¥3,500 |
| iPhone7+ | ¥4,000 |
| iPhone8 | ¥3,500 |
| iPhone8+ | ¥3,500 |
| iPhoneⅩ | ¥5,000 |
| iPhoneⅩS | ¥5,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥6,000 |
| iPhoneⅩR | ¥4,000 |
| iPhone11 | ¥5,000 |
| iPhone11pro | ¥5,000 |
| iPhone11pro Max | ¥7,500 |
| iPhoneSE2 | ¥4,000 |
| iPhone12mini | 【スタンダードパネル】¥6,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥11,500 |
| iPhone12 | 【スタンダードパネル】¥6,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥10,500 |
| iPhone12pro | 【スタンダードパネル】¥6,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥10,500 |
| Phone 12 pro Max | 【スタンダードパネル】¥8,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥12,000 |
| iPhoneSE3 | ¥6,000 |
| iPhone13mini | 【スタンダードパネル】¥8,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥11,500 |
| iPhone13 | 【スタンダードパネル】¥7,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥10,500 |
| iPhone13Pro | 【スタンダードパネル】¥11,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥15,500 |
| iPhone13ProMax | 【スタンダードパネル】¥13,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥16,500 |
| iPhone14 | 【スタンダードパネル】¥11,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥14,500 |
| iPhone14PLUS | 【スタンダードパネル】¥13,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥16,000 |
| iPhone14Pro | 【スタンダードパネル】¥18,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥21,000 |
| iPhone14ProMAX | 【スタンダードパネル】¥20,500 【new★スタンダードPlusパネル】¥24,500 |
| iPhone15 | 【スタンダードパネル】¥12,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥15,000 |
| iPhone15PLUS | 【スタンダードパネル】¥12,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥15,000 |
| iPhone15Pro | 【スタンダードパネル】¥19,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥22,000 |
| iPhone15ProMAX | 【スタンダードパネル】¥19,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥22,000 |
| iPhone16 | 【スタンダードパネル】¥18,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥21,000 |
| iPhone16PLUS | 【スタンダードパネル】¥18,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥21,000 |
| iPhone16Pro | 【スタンダードパネル】¥20,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥23,000 |
| iPhone16ProMAX | 【スタンダードパネル】¥20,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥23,000 |
| iPhone16e | ¥18,000 |
| iPhone17 | 【スタンダードパネル】¥20,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥23,000 |
| iPhone17Air | プレミアムパネルのみ¥34,000 |
| iPhone17Pro | 【スタンダードパネル】¥27,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥30,000 |
| iPhone17ProMAX | 【スタンダードパネル】¥29,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥32,000 |
| iPhone17e | 【スタンダードパネル】¥18,000 【new★スタンダードPlusパネル】¥20,000 |
| iPhone18Pro | – |
| iPhone18ProMAX | – |
| iPhone18Duo | – |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に修理作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★画面交換★プレミアムパネル
| ★作業料 | ¥3,000 |
| iPhone5series | ¥6,000 |
| iPhone6 | ¥6,000 |
| iPhone6+ | ¥6,000 |
| iPhone6s | ¥5,000 |
| iPhone6s+ | ¥6,000 |
| iPhone7 | ¥5,000 |
| iPhone7+ | ¥6,000 |
| iPhone8 | ¥5,500 ※再生品 |
| iPhone8+ | ¥5,500 |
| iPhoneⅩ | ¥8,500 |
| iPhoneⅩS | ¥8,500 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥10,000 |
| iPhoneⅩR | ¥8,000 |
| iPhone11 | ¥8,500※再生品 |
| iPhone11pro | ¥9,000 |
| iPhone11pro Max | ¥13,500 |
| iPhoneSE2 | ¥6,000 ※再生品 |
| iPhone12mini | ¥15,000 |
| iPhone12 | ¥15,000 |
| iPhone12pro | ¥15,000 |
| Phone 12 pro Max | ¥17,000 |
| iPhoneSE3 | ¥8,000 ※再生品 |
| iPhone13mini | ¥32,000※再生品 |
| iPhone13 | ¥16,500 |
| iPhone13Pro | ¥20,000 |
| iPhone13ProMax | ¥21,000 |
| iPhone14 | ¥19,000 |
| iPhone14PLUS | ¥20,000 |
| iPhone14Pro | ¥25,000 |
| iPhone14ProMAX | ¥26,000 |
| iPhone15 | ¥21,000 |
| iPhone15PLUS | ¥21,000 |
| iPhone15Pro | ¥28,000 |
| iPhone15ProMAX | ¥28,000 |
| iPhone16 | ¥27,000 |
| iPhone16PLUS | ¥27,000 |
| iPhone16Pro | ¥29,000 |
| iPhone16ProMAX | ¥29,000 |
| iPhone16e | ¥26,000 |
| iPhone17Air | ¥34,000 |
| iPhone17 | ¥29,000 |
| iPhone17Pro | ¥36,000 |
| iPhone17ProMax | ¥38,000 |
| iPhone17e | ¥27,000 |
| iPhone18Pro | – |
| iPhone18ProMAX | – |
| iPhone18Duo | – |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★充電不良・マイク不良★
| iPhone5series | ¥3,000 |
| iPhone6 | ¥3,000 |
| iPhone6+ | ¥3,000 |
| iPhone6s | ¥3,000 |
| iPhone6s+ | ¥3,000 |
| iPhone7 | ¥4,000 |
| iPhone7+ | ¥4,000 |
| iPhone8 | ¥5,000 |
| iPhone8+ | ¥5,000 |
| iPhoneⅩ | ¥6,000 |
| iPhoneⅩS | ¥6,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥6,000 |
| iPhoneⅩR | ¥6,000 |
| iPhone11 | ¥11,000 |
| iPhone11Pro | ¥13,000 |
| iPhone11Pro Max | ¥14,000 |
| iPhoneSE2 | ¥5,000 |
| iPhone12 | ¥16,000 |
| iPhone12mini | ¥16,000 |
| iPhone12Pro | ¥16,000 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥17,000 |
| iPhoneSE3 | ¥6,000 |
| iPhone13 | ¥23,000 |
| iPhone13mini | ¥23,000 |
| iPhone13Pro | ¥23,000 |
| iPhone13ProMAX | ¥23,000 |
| iPhone14 | ¥21,500 |
| iPhone14Plus | ¥21,500 |
| iPhone14Pro | ¥21,500 |
| iPhone14ProMAX | ¥21,500 |
| iPhone15 | ¥21,500 |
| iPhone15Plus | ¥21,500 |
| iPhone15Pro | ¥21,500 |
| iPhone15ProMAX | ¥21,500 |
| iPhone16 | ¥27,000 |
| iPhone16Plus | ¥27,000 |
| iPhone16Pro | ¥27,000 |
| iPhone16ProMAX | ¥27,000 |
| iPhone16e | ¥27,000 |
| iPhone17Air | ¥27,000 |
| iPhone17 | ¥27,000 |
| iPhone17Pro | ¥27,000 |
| iPhone17ProMAX | ¥27,000 |
| iPhone17e | ¥27,000 |
| iPhone18Pro | – |
| iPhone18ProMAX | – |
| iPhone18Duo | – |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★ホームボタン不良★
| iPhone5series | ¥1,500 |
| iPhone6 | ¥1,500 |
| iPhone6+ | ¥1,500 |
| iPhone6s | ¥2,000 |
| iPhone6s+ | ¥2,000 |
| iPhone7 | ¥3,000 |
| iPhone7+ | ¥3,000 |
| iPhone8 | ¥3,000 |
| iPhone8+ | ¥3,000 |
| iPhoneSE2 | ¥3,500 |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
各項目に修理作業料が必要となります。
★スピーカー不良(下)★
| iPhone5series | ¥0(在庫処分価格) |
| iPhone6 | ¥0(在庫処分価格) |
| iPhone6+ | ¥0(在庫処分価格) |
| iPhone6s | ¥0(在庫処分価格) |
| iPhone6s+ | ¥0(在庫処分価格) |
| iPhone7 | ¥1,000 |
| iPhone7+ | ¥1,000 |
| iPhone8 | ¥1,500 |
| iPhone8+ | ¥2,000 |
| iPhoneⅩ | ¥5,000 |
| iPhoneⅩS | ¥5,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥5,000 |
| iPhoneⅩR | ¥5,000 |
| iPhone11 | ¥5,500 |
| iPhone11pro | ¥6,000 |
| iPhone11pro Max | ¥7,000 |
| iPhoneSE2 | ¥2,000 |
| iPhone12mini | ¥7,000 |
| iPhone12 | ¥7,000 |
| iPhone12pro | ¥7,000 |
| Phone 12 pro Max | ¥9,000 |
| iPhoneSE3 | ¥4,000 |
| iPhone13 | ¥9,000 |
| iPhone13mini | ¥9,000 |
| iPhone13Pro | ¥14,000 |
| iPhone13ProMAX | ¥14,000 |
| iPhone14 | ¥10,000 |
| iPhone14Plus | ¥10,000 |
| iPhone14Pro | ¥10,000 |
| iPhone14ProMAX | ¥11,000 |
| iPhone15 | ¥11,000 |
| iPhone15Plus | ¥11,000 |
| iPhone15Pro | ¥11,000 |
| iPhone15ProMAX | ¥12,000 |
| iPhone16 | ¥12,000 |
| iPhone16Plus | ¥12,000 |
| iPhone16Pro | ¥12,000 |
| iPhone16ProMAX | ¥12,000 |
| iPhone16e | ¥12,000 |
| iPhone17 | |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
各項目に修理作業料が必要となります。
★コーティング★
| iPhone & smart phone | 片面¥3,000(両面¥5,000) |
| ipad mini 7.9inch & surface & table device | 片面¥4,000(両面¥7.000) |
| ipad 9.7inch & surface & tablet device | 片面¥5,000(両面¥8.000) |
| ipad 12.9inch & surface & tablet device | 片面¥6,000(両面¥9.000) |
| surface & Laptop & macbook | 液晶¥7,000(全面¥10.000) |
| eyeglasses & sunglasses | レンズのみ¥3,000(全面¥4.000) |
| apple watch & smart watch | 本体のみ¥3,000(全面¥5.000) |
| feature phone & flip phone | 片面¥3,000(両面¥5.000) |
| Nintendo switch & PSvita , etc. | 片面¥4,000(全面¥6,000) |
★税込価格、作業料込みの価格です。
★インカメラの故障★
| iPhone5series | ¥3,000 |
| iPhone6 | ¥4,000 |
| iPhone6+ | ¥4,500 |
| iPhone6s | ¥5,000 |
| iPhone6s+ | ¥5,500 |
| iPhone7 | ¥5,000 |
| iPhone7+ | ¥5,500 |
| iPhone8 | ¥6,000 |
| iPhone8+ | ¥7,000 |
| iPhoneⅩ | ¥7,000 |
| iPhoneⅩS | ¥7,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥7,500 |
| iPhoneⅩR | ¥7,000 |
| iPhone11 | ¥8,000 |
| iPhone11pro | ¥8,000 |
| iPhone11pro Max | ¥8,000 |
| iPhoneSE2 | ¥7,000 |
| iPhone12mini | ¥10,000 |
| iPhone12 | ¥10,000 |
| iPhone12pro | ¥10,000 |
| Phone 12 pro Max | ¥10,000 |
| iPhoneSE3 | ¥7,000 |
| iPhone13mini | ¥11,000 |
| iPhone13 | ¥11,000 |
| iPhone13Pro | ¥11,000 |
| iPhone13ProMax | ¥11,000 |
| iPhone14 | ¥11,000 |
| iPhone14Plus | ¥11,000 |
| iPhone14Pro | ¥11,000 |
| iPhone14ProMax | ¥11,000 |
| iPhone15 | ¥13,000 |
| iPhone15Plus | ¥13,000 |
| iPhone15Pro | ¥13,000 |
| iPhone15ProMax | ¥13,000 |
| iPhone16 | ¥15,000 |
| iPhone16Plus | ¥15,000 |
| iPhone16Pro | ¥16,000 |
| iPhone16ProMax | ¥21,000 |
| iPhone16e | ¥21,000 |
| iPhone17Air | ¥27,000 |
| iPhone17 | ¥24,000 |
| iPhone17Pro | ¥47,000※face ID使用可能 |
| iPhone17ProMAX | ¥47,000※face ID使用可能 |
| iPhone17e | – |
| iPhone18Pro | – |
| iPhone18ProMAX | – |
| iPhone18Duo | – |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に修理作業料が必要となります。
※バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★アウトカメラの故障★
| iPhone5series | ¥3,000 |
| iPhone6 | ¥3,000 |
| iPhone6+ | ¥3,000 |
| iPhone6s | ¥5,000 |
| iPhone6s+ | ¥5,500 |
| iPhone7 | ¥6,500 |
| iPhone7+ | ¥8,500 |
| iPhone8 | ¥9,000 |
| iPhone8+ | ¥10,000 |
| iPhoneⅩ | ¥10,000 |
| iPhoneⅩS | ¥10,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥10,000 |
| iPhoneⅩR | ¥10,000 |
| iPhone11 | ¥9,000 |
| iPhone11pro | ¥16,000 |
| iPhone11pro Max | ¥17,000 |
| iPhoneSE2 | ¥7,000 |
| iPhone12mini | ¥15,000 |
| iPhone12 | ¥14,000 |
| iPhone12pro | ¥26,000 |
| Phone 12 pro Max | ¥23,000 |
| iPhoneSE3 | ¥7,000 |
| iPhone13mini | ¥14,000 |
| iPhone13 | ¥14,000 |
| iPhone13pro | ¥23,000 |
| Phone 13 pro Max | ¥23,000 |
| iPhone14 | ¥16,000 |
| iPhone14Plus | ¥19,000 |
| iPhone14Pro | ¥19,000 |
| iPhone14ProMAX | ¥19,000 |
| iPhone15 | ¥17,000 |
| iPhone15Plus | ¥17,000 |
| iPhone15Pro | ¥19,000 |
| iPhone15ProMAX | ¥20,000 |
| iPhone16 | ¥21,000 |
| iPhone16Plus | ¥21,000 |
| iPhone16Pro | ¥21,000 |
| iPhone16ProMAX | ¥22,000 |
| iPhone16e | ¥21,000 |
| iPhone17Air | ¥27,000 |
| iPhone17 | ¥24,000 |
| iPhone17Pro | ¥29,000 |
| iPhone17ProMAX | ¥29,000 |
| iPhone17e | ¥21,000 |
| iPhone18Pro | – |
| iPhone18ProMAX | – |
| iPhone18Duo | – |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
各項目に修理作業料が必要となります。
★アウトカメラレンズ★
| iPhone5series | ¥1,000 |
| iPhone6 | ¥1,000 |
| iPhone6+ | ¥1,000 |
| iPhone6s | ¥1,000 |
| iPhone6s+ | ¥1,000 |
| iPhone7 | ¥2,000 |
| iPhone7+ | ¥2,000 |
| iPhone8 | ¥2,000 |
| iPhone8+ | ¥2,000 |
| iPhoneⅩ | ¥3,000 |
| iPhoneⅩS | ¥3,000 |
| iPhoneⅩS MAX | ¥3,000 |
| iPhoneⅩR | ¥3,000 |
| iPhone11 | ¥3,500 |
| iPhone11pro | ¥3,500 |
| iPhone11pro Max | ¥3,500 |
| iPhoneSE2 | ¥2,000 |
| iPhone12mini | ¥4,000 |
| iPhone12 | ¥4,000 |
| iPhone12pro | ¥4,000 |
| Phone 12 pro Max | ¥4,000 |
| iPhoneSE3 | ¥4,000 |
| iPhone13mini | ¥6,000 |
| iPhone13 | ¥6,000 |
| iPhone13Pro | ¥6,000 |
| iPhone13ProMAX | ¥6,000 |
| iPhone14 | ¥6,000 |
| iPhone14Plus | ¥6,000 |
| iPhone14Pro | ¥9,000 |
| iPhone14ProMAX | ¥9,000 |
| iPhone15 | ¥10,000 |
| iPhone15Plus | ¥10,000 |
| iPhone15Pro | ¥10,000 |
| iPhone15ProMAX | ¥10,000 |
| iPhone16 | ¥10,000 |
| iPhone16Plus | ¥10,000 |
| iPhone16Pro | ¥10,000 |
| iPhone16ProMAX | ¥10,000 |
| iPhone16e | ¥10,000 |
| iPhone17 | |
| ★作業料 | ¥3,000 |
★各項目に作業料が必要となります。
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
各項目に修理作業料が必要となります。

