PRICE
Galaxy修理料金のご紹介
★画面交換★
Galaxy M21 | ¥23,000 |
Galaxy M23 | ¥23,000 |
Galaxy S3 | ¥15,000 |
Galaxy S4 | ¥15,000 |
Galaxy S5 | ¥15,000 |
Galaxy S5 Active | ¥17,000 |
Galaxy S6 | ¥22,000 |
Galaxy S6 edge | ¥23,000 |
Galaxy S7 | ¥22,500 |
Galaxy S7 edge | ¥23,000 |
Galaxy S8 | ¥20,000 |
Galaxy S8+ | ¥30,000 |
Galaxy S9 | ¥25,000 |
Galaxy S9+ | ¥32,000 |
Galaxy S10 | ¥30,000 |
Galaxy S10+ | ¥34,000 |
Galaxy S20 | ¥35,000 |
Galaxy S20+ | ¥36,000 |
Galaxy S20 Ultra | ¥46,000 |
Galaxy S21(5G) | ¥35,000 |
Galaxy S21+(5G) | ¥34,000 |
Galaxy S21 Ultra(5G) | ¥41,000 |
Galaxy S22 | ¥34,000 |
Galaxy S22+ | ¥54,000 |
Galaxy S22 Ultra | ¥49,000 |
Galaxy S23 | お問い合わせ |
Galaxy S23+ | お問い合わせ |
Galaxy S23 Ultra | ¥57,000 |
Galaxy S24 Ultra | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold(4G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold(5G) | ¥37,000 |
Galaxy Z Fold2(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold3(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold4(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold5(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp3(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp4(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp5(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Feel2 | お問い合わせ |
Galaxy Note5 | ¥21,000 |
Galaxy Note8 | ¥35,000 |
Galaxy Note9 | ¥36,000 |
Galaxy Note10 | ¥38,000 |
Galaxy Note10+ | ¥48,000 |
Galaxy Note10 Lite | ¥33,000 |
Galaxy Note20 | ¥31,000 |
Galaxy Note20 Ultra | ¥57,000 |
Galaxy A7「2018」 | ¥14,000 |
Galaxy A8「2015」 | ¥19,000 |
Galaxy A8「2018」 | ¥16,000 |
Galaxy A10 | ¥21,000 |
Galaxy A12 | お問い合わせ |
Galaxy A20 | ¥18,000 |
Galaxy A20e | お問い合わせ |
Galaxy A21 | ¥18,000 |
Galaxy A21s | 問い合わせ |
Galaxy A22(5G) | ¥18,000 |
Galaxy A23(5G) | ¥18,000 |
Galaxy A30 | ¥20,000 |
Galaxy A30s | お問い合わせ |
Galaxy A31 | ¥21,000 |
Galaxy A32(4G) | ¥24,000 |
Galaxy A32(5G) | ¥18,000 |
Galaxy A33 | お問い合わせ |
Galaxy A41 | お問い合わせ |
Galaxy A42(5G) | お問い合わせ |
Galaxy A50 | お問い合わせ |
Galaxy A50s | お問い合わせ |
Galaxy A51 | お問い合わせ |
Galaxy A51(5G) | ¥21,000 |
Galaxy A52 | ¥24,000 |
Galaxy A53 | ¥28,000 |
Galaxy A54(5G) | ¥24,000 |
Galaxy A70 | ¥25,000 |
Galaxy A71(4G) | ¥25,000 |
Galaxy A71(5G) | ¥26,000 |
Galaxy A73 | お問い合わせ |
Z Filp3(5G) | ¥57,000 |
★作業料→3,000円
※各項目に修理料金が必要となります
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★ 各項目に修理料金が必要となります。
★ パーツの仕入状況により料金が変動する場合がございます。
★バッテリー交換★
Galaxy M21 | お問い合わせ |
Galaxy M23 | ¥15,000 |
Galaxy S3 | ¥15,000 |
Galaxy S4 | ¥15,000 |
Galaxy S5 | ¥15,000 |
Galaxy S5 Active | お問い合わせ |
Galaxy S6 | お問い合わせ |
Galaxy S6 edge | ¥15,000 |
Galaxy S7 | ¥15,000 |
Galaxy S7 edge | ¥15,000 |
Galaxy S8 | ¥15,000 |
Galaxy S8+ | ¥15,000 |
Galaxy S9 | ¥15,000 |
Galaxy S9+ | ¥15,000 |
Galaxy S10 | ¥15,000 |
Galaxy S10+ | ¥15,000 |
Galaxy S20 | ¥15,000 |
Galaxy S20+ | ¥15,000 |
Galaxy S20 Ultra | ¥15,000 |
Galaxy S21(5G) | ¥15,000 |
Galaxy S21+(5G) | ¥15,000 |
Galaxy S21 Ultra(5G) | ¥15,000 |
Galaxy S22 | ¥15,000 |
Galaxy S22+ | ¥15,000 |
Galaxy S22 Ultra | ¥15,000 |
Galaxy S23 | お問い合わせ |
Galaxy S23+ | お問い合わせ |
Galaxy S23 Ultra | ¥15,000 |
Galaxy S24 Ultra | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold(4G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold(5G) | ¥37,000 |
Galaxy Z Fold2(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold3(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold4(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold5(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp3(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp4(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Z Filp5(5G) | お問い合わせ |
Galaxy Feel2 | ¥15,000 |
Galaxy Note5 | ¥15,000 |
Galaxy Note8 | ¥15,000 |
Galaxy Note9 | ¥15,000 |
Galaxy Note10 | ¥15,000 |
Galaxy Note10+ | ¥15,000 |
Galaxy Note10 Lite | ¥15,000 |
Galaxy Note20 | ¥15,000 |
Galaxy Note20 Ultra | ¥15,000 |
Galaxy A7「2018」 | ¥15,000 |
Galaxy A8「2015」 | ¥15,000 |
Galaxy A8「2018」 | ¥15,000 |
Galaxy A9 | お問い合わせ |
Galaxy A9 Pro | お問い合わせ |
Galaxy A10 | ¥15,000 |
Galaxy A12 | ¥15,000 |
Galaxy A20 | ¥15,000 |
Galaxy A20e | ¥15,000 |
Galaxy A21 | ¥15,000 |
Galaxy A21s | ¥15,000 |
Galaxy A22(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A23(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A30 | ¥15,000 |
Galaxy A30s | ¥15,000 |
Galaxy A31 | お問い合わせ |
Galaxy A32(4G) | ¥15,000 |
Galaxy A32(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A33 | ¥15,000 |
Galaxy A41 | ¥15,000 |
Galaxy A42(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A50 | ¥15,000 |
Galaxy A50s | ¥15,000 |
Galaxy A51 | お問い合わせ |
Galaxy A51(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A52 | ¥15,000 |
Galaxy A53 | ¥15,000 |
Galaxy A54(5G) | ¥15,000 |
Galaxy A70 | お問い合わせ |
Galaxy A71(4G) | お問い合わせ |
Galaxy A71(5G) | お問い合わせ |
Galaxy A73 | お問い合わせ |
その他の機種 | お問い合わせ |
★作業料→3,000円
※各項目に修理料金が必要となります
※税込価格です。
※ バックアップをお取りください。(復旧できない場合がございます。)
※ 持込不可の場合もあり、パーツ持込修理の場合は保証はございません。
★ 各項目に修理料金が必要となります。
★ パーツの仕入状況により料金が変動する場合がございます。